+7 (473) 300-32-31
г. Воронеж, ул.Варейкиса, 9, оф.11
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

b1

Шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС имеют самый широкий продуктовый ряд в отрасли, который включает в себя различные виды присоединений крана для всех диаметров:

  • шаровые муфтовые краны
  • шаровые фланцевые краны

Краны БРОЕН БАЛЛОМАКС  разработаны специально для трубопроводов центрального теплоснабжения, охлаждения,  газораспределения и минеральных масел, гарантируют надежное перекрытие и изоляцию для любой из транспортируемых сред – воды,  газа, масла. Один из вариантов исполнения шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС — предызолированные краны, которые  могут применяться как для однотрубных, так и для двутрубных систем отопления.

Надежность – главный приоритет

Мы работаем в тесном сотрудничестве с клиентами  и прилагаем максимум усилий для улучшения нашей продукции, постоянно совершенствуя её. Являясь экспертами  в области систем тепло- и газоснабжения, мы консультируем клиентов по техническим вопросам, помогаем индивидуально подобрать оборудование для каждого проекта. В нашем лице вы найдете надежного партнера.

Стальные краны BROEN станут отличной альтернативой шаровым латунным кранам марок 10С20П1 и 11Б27П1. Отпускаем краны как оптом так и в розницу, на складах ООО «А-СК» мы стараемся поддерживать всю линейку, в частности популярные в быту шаровые краны «американка» бабочка диаметров 1/2 и 3/4. Ознакомиться с полным каталогом вы можете на этой странице или связавшись с нашим менеджером по телефону, указанному на сайте.

В ООО «А-СК» вы можете купить любой шаровой кран марки БРОЕН, пожалуйста, уточняйте точную цену у наших менеджеров. В связи с неустойчивым курсом доллара, цена на некоторые модели может сильно отличатся от указанной на сайте.

DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
10 40 КШТ 60.102.010 с/с 1 703
15 40 КШТ 60.102.015 с/с 1 702
20 40 КШТ 60.102.020 с/с 1 822
25 40 КШТ 60.102.025 с/с 2 103
32 40 КШТ 60.102.032 с/с 2 311
40 40 КШТ 60.102.040 с/с 2 932
50 40 КШТ 60.102.050 с/с 3 327
65 25 КШТ 60.102.065 с/с 5 393
80 25 КШТ 60.102.080 с/с 7 065
100 25 КШТ 60.102.100 с/с 9 486
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
125 25 КШТ 61.102.125 с/с 17 621
150 25 КШТ 61.102.150 с/с 28 982
Краны под редуктор или электропривод
200 25 КШТ 61.102.200 с/с 50 962
250 25 КШТ 61.102.250 с/с 116 069
300 25 КШТ 61.102.300 с/с 253 685
350 25 КШТ 61.102.350 с/с 409 911
400 25 КШТ 61.102.400 с/с 611 733
500 25 КШТ 61.102.500 с/с 1 1186 633
600 25 КШТ 61.102.600 с/с
700 25 КШТ 61.102.700 с/с
800 25 КШТ 61.102.800 с/с
600 40 КШТ 61.102.600 с/с
700 40 КШТ 61.102.700 с/с
800 40 КШТ 61.102.800 с/с
900 40 КШТ 61.102.900 с/с
1000 40 КШТ 61.102.1000 с/с
1200 40 КШТ 61.102.1200 с/с
Краны с редуктором
125 25 КШТ 61.102.125 с/с
150 25 КШТ 61.102.150 с/с
200 25 КШТ 61.102.200 с/с
250 25 КШТ 61.102.250 с/с
300 25 КШТ 61.102.300 с/с
350 25 КШТ 61.102.350 с/с
400 25 КШТ 61.102.400 с/с
500 25 КШТ 61.102.500 с/с
600 40 КШТ 61.102.600 с/с
700 40 КШТ 61.102.700 с/с
800 40 КШТ 61.102.800 с/с
900 40 КШТ 61.102.900 с/с
1000 40 КШТ 61.102.1000 с/с
1100 40 КШТ 61.102.1100 с/с
1200 40 КШТ 61.102.1200 с/с
DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
15 40 КШТ 60.104.015 ф/с
20 40 КШТ 60.104.020 ф/с
25 40 КШТ 60.104.025 ф/с
32 40 КШТ 60.104.032 ф/с
40 40 КШТ 60.104.040 ф/с
50 40 КШТ 60.104.050 ф/с
65 25 КШТ 60.104.065 ф/с
80 25 КШТ 60.104.080 ф/с
100 25 КШТ 60.104.100 ф/с
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
125 25 КШТ 61.104.125 ф/с
150 25 КШТ 61.104.150 ф/с
Краны под редуктор или электропривод
200 25 КШТ 61.104.200 ф/с
250 25 КШТ 61.104.250 ф/с
DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
10 40 КШТ 60.103.010 ф/ф
15 40 КШТ 60.103.015 ф/ф
20 40 КШТ 60.103.020 ф/ф
25 40 КШТ 60.103.025 ф/ф
32 40 КШТ 60.103.032 ф/ф
40 40 КШТ 60.103.040 ф/ф
50 40 КШТ 60.103.050 ф/ф
65 16 КШТ 60.103.065 ф/ф
80 16 КШТ 60.103.080 ф/ф
100 16 КШТ 60.103.100 ф/ф
65 25 КШТ 60.103.065 ф/ф
80 25 КШТ 60.103.080 ф/ф
100 25 КШТ 60.103.100 ф/ф
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
125 16 КШТ 61.103.125 ф/ф
150 16 КШТ 61.103.150 ф/ф
125 25 КШТ 61.103.125 ф/ф
150 25 КШТ 61.103.150 ф/ф
Краны под редуктор или электропривод
200 16 КШТ 61.103.200 ф/ф
250 16 КШТ 61.103.250 ф/ф
300 16 КШТ 61.10.300 ф/ф
350 16 КШТ 61.103.350 ф/ф
400 16 КШТ 61.103.400 ф/ф
500 16 КШТ 61.103.500 ф/ф
200 25 КШТ 61.103.200 ф/ф
250 25 КШТ 61.103.250 ф/ф
300 25 КШТ 61.10.300 ф/ф
350 25 КШТ 61.103.350 ф/ф
400 25 КШТ 61.103.400 ф/ф
500 25 КШТ 61.103.500 ф/ф
Краны с редуктором
125 16 КШТ 61.103.125 ф/ф
150 16 КШТ 61.103.150 ф/ф
200 16 КШТ 61.103.200 ф/ф
250 16 КШТ 61.103.250 ф/ф
300 16 КШТ 61.103.300 ф/ф
350 16 КШТ 61.103.350 ф/ф
400 16 КШТ 61.103.400 ф/ф
500 16 КШТ 61.103.500 ф/ф
125 25 КШТ 61.103.125 ф/ф
150 25 КШТ 61.103.150 ф/ф
200 25 КШТ 61.103.200 ф/ф
250 25 КШТ 61.103.250 ф/ф
300 25 КШТ 61.103.300 ф/ф
350 25 КШТ 61.103.350 ф/ф
400 25 КШТ 61.103.400 ф/ф
500 25 КШТ 61.103.500
DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
10 40 КШТ 60.100.010 р/р
15 40 КШТ 60.100.015 р/р
20 40 КШТ 60.100.020 р/р
25 40 КШТ 60.100.025 р/р
32 40 КШТ 60.100.032 р/р
40 40 КШТ 60.100.040 р/р
50 40 КШТ 60.100.050 р/р
DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
10 40 КШТ 60.101.010 р/с
15 40 КШТ 60.101.015 р/с
20 40 КШТ 60.101.020 р/с
25 40 КШТ 60.101.025 р/с
32 40 КШТ 60.101.032 р/с
40 40 КШТ 60.101.040 р/с
50 40 КШТ 60.101.050 р/с

Кран шаровой БРОЕН БАЛОМАКС — полный проход

DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
15 40 КШТ 60.112.015 с/с
20 40 КШТ 60.112.020 с/с
25 40 КШТ 60.112.025 с/с
32 40 КШТ 60.112.032 с/с
40 40 КШТ 60.112.040 с/с
50 25 КШТ 60.112.050 с/с
65 25 КШТ 60.112.065 с/с
80 25 КШТ 60.112.080 с/с
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
100 25 КШТ 61.112.100 с/с
125 25 КШТ 61.112.125 с/с
150 25 КШТ 61.112.150 с/с
Краны под редуктор или электропривод
200 25 КШТ 61.112.200 с/с
250 25 КШТ 61.112.250 с/с
300 25 КШТ 61.112.300 с/с
400 25 КШТ 61.112.400 с/с
500 25 КШТ 61.112.500 с/с
600 25 КШТ 61.112.600 с/с По запросу
700 25 КШТ 61.112.700 с/с По запросу
800 25 КШТ 61.112.800 с/с По запросу
500 40 КШТ 61.112.500 с/с По запросу
600 40 КШТ 61.112.600 с/с По запросу
700 40 КШТ 61.112.700 с/с По запросу
800 40 КШТ 61.112.800 с/с По запросу
900 40 КШТ 61.112.900 с/с По запросу
1000 40 КШТ 61.112.1000 с/с По запросу
1200 40 КШТ 61.112.1200
Краны с редуктором
100 25 КШТ 61.112.100 с/с
125 25 КШТ 61.112.125 с/с
150 25 КШТ 61.112.150 с/с
200 25 КШТ 61.112.200 с/с
250 25 КШТ 61.112.250 с/с
300 25 КШТ 61.112.300 с/с По запросу
350 25 КШТ 61.112.350 с/с По запросу
400 25 КШТ 61.112.400 с/с По запросу
500 25 КШТ 61.112.500 с/с По запросу
600 25 КШТ 61.112.600 с/с По запросу
700 25 КШТ 61.112.700 с/с По запросу
800 25 КШТ 61.112.800 с/с По запросу
500 40 КШТ 61.112.500 с/с По запросу
600 40 КШТ 61.112.600 с/с По запросу
700 40 КШТ 61.112.700 с/с По запросу
800 40 КШТ 61.112.800 с/с По запросу
900 40 КШТ 61.112.900 с/с По запросу
1000 40 КШТ 61.112.1000 с/с По запросу
1200 40 КШТ 61.112.1200 с/с По запросу
DN, mm PN (бар) Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
15 40 КШТ 60.113.015 ф/ф
20 40 КШТ 60.113.020 ф/ф
25 40 КШТ 60.113.025 ф/ф
32 40 КШТ 60.113.032 ф/ф
40 40 КШТ 60.113.040 ф/ф
50 16 КШТ 60.113.050 ф/ф
65 16 КШТ 60.113.065 ф/ф
80 16 КШТ 60.113.080 ф/ф
50 25 КШТ 60.113.050 ф/ф
65 25 КШТ 60.113.065 ф/ф
80 25 КШТ 60.113.080 ф/ф
Краны под редуктор или электропривод
100 16 КШТ 61.113.100 ф/ф
125 16 КШТ 61.113.125 ф/ф
150 16 КШТ 61.113.150 ф/ф
200 16 КШТ 61.113.200 ф/ф
100 25 КШТ 61.113.100 ф/ф
125 25 КШТ 61.113.125 ф/ф
150 25 КШТ 61.113.150 ф/ф
200 25 КШТ 61.113.200 ф/ф
Краны с редуктором
100 16 КШТ 61.113.120 ф/ф
125 16 КШТ 61.113.125 ф/ф
150 16 КШТ 61.113.150 ф/ф
200 16 КШТ 61.113.200 ф/ф
100 25 КШТ 61.113.100 ф/ф
125 25 КШТ 61.113.125 ф/ф
150 25 КШТ 61.113.150 ф/ф
200 25 КШТ 61.113.200 ф/ф

Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов — стандартный проход

DN Высота штока от оси теплосети, мм
до 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
200+R*
250+R*
300+R*
350+R*
400+R*
500+R*

*Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Сервисный кран БРОЕН БАЛЛОМАКС для спуска воздуха

DN, мм Номер по каталогу Присоединение Руб. с НДС
25 с/резьба + пробка
32 с/резьба + пробка
40 с/резьба + пробка
50 с/резьба + пробка

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки

Наименование Головка Руб. с НДС
Переносной редуктор для DN 100-200 27/70
Переносной редуктор для DN 200-300 50/90
Т-ключ 19
Т-ключ 27
Т-ключ 32

Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60

DN, мм Руб. с НДС
10-32
40-50
55-80
100
Оформить заказ
Вас проконсультирует
первый освободившийся специалист компании А-СК
ул.Варейкиса, дом 9, офис 11
Email: mail@a-ck.com
Тел.:+7 (473) 300-32-31
X
Заказать звонок





    Согласен(а) на обработку персональных данных *

    * Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Соглашения на обработку персональных данных
    X
    Сделать заказ






      Согласен(а) на обработку персональных данных *

      * Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Соглашения на обработку персональных данных
      X
      Заказать проект

        Хотите сделать отопление у себя в доме?

        Или установить тёплый пол?

        Мы готовы Вам помочь! Пожалуйста, оставьте сведения о себе для быстрого решения Вашего вопроса:



        Согласен(а) на обработку персональных данных *

        * Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Соглашения на обработку персональных данных
        X
        Расчёт монтажа

          Хотите сделать отопление у себя в доме?

          Или установить тёплый пол?

          Мы готовы Вам помочь! Пожалуйста, оставьте сведения о себе для быстрого решения Вашего вопроса:



          Согласен(а) на обработку персональных данных *

          * Ставя отметку, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 и принимаю условия Соглашения на обработку персональных данных